Automatic Colony Counters || Automatic Colony Counter Microbiology || Ready Stock
Dapatkan Spesifikasi Harga Automatic Colony Counters || Automatic Colony Counter Microbiology || Ready Stock Produk Terbaik dari
Sitoho Lamsukses PT Dagang dari kategori Lingkungan
Produk Detail
Penghitung Koloni Otomatis || Koloni Otomatis Counter Microbiology. | |||||||||||||||||||||||||
▪ | Hasil | : | 1000 CFU / s | ||||||||||||||||||||||
: | Hitungan 30 piring / 5 menit | ||||||||||||||||||||||||
▪ | Ukuran minimal koloni | : | 0,05 mm | ||||||||||||||||||||||
▪ | Kamera | : | Kamera warna HD CCD | ||||||||||||||||||||||
▪ | Lensa | : | Lensa HD jepang | ||||||||||||||||||||||
▪ | Zoom digital | : | x 28 | ||||||||||||||||||||||
▪ | Resolusi | : | 1,2 megapixels | ||||||||||||||||||||||
▪ | Menghitung waktu | : | 1000 koloni per detik | ||||||||||||||||||||||
▪ | Teknologi pencahayaan | : | LED putih tua / Dark Field | ||||||||||||||||||||||
▪ | Sistem pencahayaan | : | Otomatis 6 kombinasi, atas dan / atau bawah | ||||||||||||||||||||||
latar belakang putih atau hitam | |||||||||||||||||||||||||
▪ | Perhitungan | : | Otomatis, dengan kontrol manual | ||||||||||||||||||||||
▪ | Hasil / data ekspor | : | File yang dapat direkam, laporan PDF, | ||||||||||||||||||||||
JPEG, PNG, BMP, Excel ™ | |||||||||||||||||||||||||
▪ | Koneksi LIMS | : | IYA NIH | ||||||||||||||||||||||
▪ | Koneksi USB | : | IYA NIH | ||||||||||||||||||||||
▪ | Cawan petri (55-90 mm) | : | IYA NIH | ||||||||||||||||||||||
▪ | Pelapisan spiral® | : | IYA NIH | ||||||||||||||||||||||
▪ | Deteksi warna | : | 7 warna pada cangkir Petri yang sama + 1 warna untuk dikecualikan | ||||||||||||||||||||||
▪ | Media kromogenik | : | IYA NIH | ||||||||||||||||||||||
▪ | Zona penghambatan | : | IYA NIH | ||||||||||||||||||||||
▪ | Petrifi lm ™ | : | IYA NIH | ||||||||||||||||||||||
▪ | NeoFilm ™ | : | IYA NIH | ||||||||||||||||||||||
▪ | Compact Dry ™ | : | IYA NIH | ||||||||||||||||||||||
▪ | Membran filtrasi | : | IYA NIH | ||||||||||||||||||||||
▪ | Bahasa | : | Inggris, Prancis, Jepang, Cina, Rusia, | ||||||||||||||||||||||
Spanyol, Jerman | |||||||||||||||||||||||||
▪ | Sistem operasi | : | Windows ™: Seven ™, 8, 10 | ||||||||||||||||||||||
▪ | Perangkat Lunak USB ( Tambahan) |
: | SIDATA HP-SLS Versi 1.0 | ||||||||||||||||||||||
(Data pengukuran perangkat lunak) | |||||||||||||||||||||||||
▪ | Dimensi (wxdxh) | : | 285 x 265 x 375 mm | ||||||||||||||||||||||
▪ | Berat | : | 9,4 kg | ||||||||||||||||||||||
▪ | Tubuh | : | Besi tahan karat | ||||||||||||||||||||||
▪ | Koneksi komputer | : | USB | ||||||||||||||||||||||
▪ | Kekuasaan | : | 100-240 V ~ 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||
b. Aksesoris | |||||||||||||||||||||||||
▪ | PC | ||||||||||||||||||||||||
▪ | Pencetak | ||||||||||||||||||||||||
▪ | Konektor USB | ||||||||||||||||||||||||
▪ | Menghubungkan kabel | ||||||||||||||||||||||||
▪ | User Manual (Bahasa Indonesia) | ||||||||||||||||||||||||
▪ | 3 Pelat Validasi | ||||||||||||||||||||||||
▪ | LOA Manufactur, COO (Original Certificate) dan 1 tahun Garansi Card.. |
-
Boarding Kit Health Quarantine BK-1550EJG / Jual Boarding Kit BK-1550EJG
-
KESLING KIT KESLING-1156 || JUAL KESLING KIT KESLING-1156 || DISTRIBUTOR KESLING KIT
-
Public Places Inspection Test Kit - Inspec 02 || Peralatan Pemeriksaan Kualitas Udara
-
JUAL GAS SAMPLER IMPINGER iGas-05 || AIR SAMPLER IMPINGER | AMBIENT GAS SAMPLER IMPINGER iGas-05
-
Sanitarian Kit Sanpus D-23 || Digital Sanitarian Kit || Jual Sanitarian Kit
-
Digital Sanitarian Kit For Puskesmas || Digital Sanitarian Kit SANPUS/D || Jual Digital Sanitarian K
-
Digital Sanitarian Kit || Digital Sanitarian Kit SANPUS DS-1807 || Jual Digital Sanitarian Kit SANPU
-
Sanitarian Kit || Digital Sanitarian Kit SANPUS DS-1801 || Jual Sanitarian Kit
-
Sanitarian Kit || Sanitarian Field Kit For Puskesmas Sanpus-Xtran || Jual Sanitarian Kit For Puskesm
-
Sanitarian Kit || Sanitarian Kit Sanpus SP-78 || Jual Sanitarian Kit Sanpus SP-78 || Sanitasi Kit