BENCHTOP MULTI-PARAMETER WATER QUALITY METER 900P CN BANTE INSTRUMENTS
Dapatkan Spesifikasi Harga BENCHTOP MULTI-PARAMETER WATER QUALITY METER 900P CN BANTE INSTRUMENTS Produk Terbaik dari
Sitoho Lamsukses PT Dagang dari kategori Lingkungan
Produk Detail
BENCHTOP MULTI-PARAMETER KUALITAS METER BANTE 900P CN(pH, ORP, konsentrasi Ion, Konduktivitas, TDS, Salinitas, Resistivitas dan Oksigen terlarut)
Produk: Instrumen Bante
Fungsi: Alat ukur kadar / konsentrasi pH (asam basah), mV, ORP Oksidasi Reduksi Potensial),
Konsentrasi ION, Konduktivitas (Kunduktivitas listrik) daya hantar listrik,
TDS (Total Dissolved Solid) Partikel padatan terlarut,
Salinitas (Tingkat keasinan) Kadar garam terlarut, Resistivitas (Resistivitas listrik),
DO (Oksigen terlarut) Oksigen Terlarut, Saturasi Oksigen, Temperatur / Suhu dalam udara.
Spesifikasi : | |||
Model | : | 900P-CN | |
▪ | kisaran pH | : | -2000 ~ 20.000pH |
Ketepatan | : | ± 0.002pH | |
▪ | Konsentrasi ion | : | 0,001 ~ 1999 (ppm, mg / l, mol / l) |
Ketepatan | : | ± 0,5% FS | |
▪ | ORP / mV | : | 0 ~ ± 1999.9mV |
Ketepatan | : | ± 0.2mV | |
▪ | Daya konduksi | : | 0 ~ 200mS |
Ketepatan | : | ± 0,5% FS | |
▪ | TDS | : | 0 ~ 10ppt |
Ketepatan | : | ± 1% FS | |
▪ | Salinitas | : | 0 ~ 80 ppt |
Ketepatan | : | ± 1% FS | |
▪ | Resistivitas | : | 0 ~ 100 mΩ |
Ketepatan | : | ± 1% FS | |
▪ | DO (Oksigen terlarut) | : | 0.00 ~ 20.00mg / l |
Ketepatan | : | ± 2,0% | |
▪ | Saturasi Oksigen | : | 0,0 ~ 200,0% |
Ketepatan | : | ± 2,0% | |
▪ | Suhu | : | 0,0 ~ 105,0 ° C |
Ketepatan | : | ± 0,5 ° C | |
Unit utama: | |||
▪ | Tahan Fungsi | : | Manual atau Automatic |
▪ | Kondisi Stabilitas | : | Rendah atau tinggi |
▪ | Kalibrasi Karena | : | 0 sampai 31 hari |
▪ | Matikan | : | Manual atau Otomatis (10, 20, 30 menit) |
▪ | Atur Ulang Fungsi | : | iya nih |
▪ | Ingatan | : | Menyimpan hingga 500 kumpulan data |
▪ | Keluaran | : | Antarmuka Komunikasi USB |
▪ | Konektor | : | BNC, Plug Mini 6-pin |
▪ | Tampilan | : | LCD (130 × 110mm) |
▪ | Persyaratan Daya | : | DC5V, menggunakan adaptor AC, 220VAC / 50Hz |
▪ | Ukuran | : | 210 (L) × 188 (W) × 60 (H) mm |
▪ | Berat | : | 1.5kg |
Aksesoris: | |||
▪ | BNC pH Elektroda | ||
▪ | Konduktivitas elektroda | ||
▪ | Probe Oksigen terlarut (Terbuat di AS) | ||
▪ | Probe Suhu | ||
▪ | Kantung Buffer pH (pH4.01 / 7.00 / 10.01) | ||
▪ | Solusi Standar Konduktivitas (84μS, 1413μS, 12.88mS) | ||
▪ | Lakukan Solusi Elektrolit | ||
▪ | DO Membran Cap | ||
▪ | Kabel USB | ||
▪ | DC5V Power Adapter |
-
Boarding Kit Health Quarantine BK-1550EJG / Jual Boarding Kit BK-1550EJG
-
KESLING KIT KESLING-1156 || JUAL KESLING KIT KESLING-1156 || DISTRIBUTOR KESLING KIT
-
Public Places Inspection Test Kit - Inspec 02 || Peralatan Pemeriksaan Kualitas Udara
-
JUAL GAS SAMPLER IMPINGER iGas-05 || AIR SAMPLER IMPINGER | AMBIENT GAS SAMPLER IMPINGER iGas-05
-
Sanitarian Kit Sanpus D-23 || Digital Sanitarian Kit || Jual Sanitarian Kit
-
Digital Sanitarian Kit For Puskesmas || Digital Sanitarian Kit SANPUS/D || Jual Digital Sanitarian K
-
Digital Sanitarian Kit || Digital Sanitarian Kit SANPUS DS-1807 || Jual Digital Sanitarian Kit SANPU
-
Sanitarian Kit || Digital Sanitarian Kit SANPUS DS-1801 || Jual Sanitarian Kit
-
Sanitarian Kit || Sanitarian Field Kit For Puskesmas Sanpus-Xtran || Jual Sanitarian Kit For Puskesm
-
Sanitarian Kit || Sanitarian Kit Sanpus SP-78 || Jual Sanitarian Kit Sanpus SP-78 || Sanitasi Kit