BOARDING KIT || JUAL BOARDING KIT TY DGT-1812PL
Dapatkan Spesifikasi Harga BOARDING KIT || JUAL BOARDING KIT TY DGT-1812PL Produk Terbaik dari
Sitoho Lamsukses PT Dagang dari kategori Lingkungan
Produk Detail
SANITASI KAPAL BOARDING KIT HEALTH QUARANTINE || BOARDING KIT || JUAL BOARDING KIT TY DGT-1812PLBoarding Kit salah satu peralatan pengendalian kekarantinaan, Pengendalian Resiko Lingkungan dan Upaya Kesehatan
Lintas Wilayah Kerja
BOARDING KIT HEALTH QUARANTINE
Peralatan Alat Pemeriksaan Sanitasi Kapal Boarding Kit Health Quarantine
Fungsi : Alat inspeksi sanitasi pada kapal laut khususnya kapal penumpang meliputi kualitas air, kualitas makanan
dan lingkungan dalam kapal
Spesifikasi : | |||||||||||||||||||||||||
A. SPESIFIKASI PHOTOMETER : | |||||||||||||||||||||||||
▪ | Negara Asal | : | Jerman | ||||||||||||||||||||||
▪ | Batas ukur | : | 380nm - 780nm | ||||||||||||||||||||||
▪ | Transmisi data | : | Built-in modul Bluetooth | ||||||||||||||||||||||
▪ | Kalibrasi | : | Kalibrasi otomatis | ||||||||||||||||||||||
▪ | Layar | : | LCD grafis | ||||||||||||||||||||||
▪ | Ingatan | : | 100 data penyimpanan | ||||||||||||||||||||||
▪ | Bahasa | : | Jerman, Inggris, Spanyol, Perancis | ||||||||||||||||||||||
▪ | Jam/Tanggal | : | Bisa di atur oleh user | ||||||||||||||||||||||
▪ | Mati otomatis | : | Default 10 menit | ||||||||||||||||||||||
▪ | Sumber tenaga | : | (4) baterai AAA 1.5V atau 240 VAC 50 / 60Hz | ||||||||||||||||||||||
▪ | Tombol | : | 5 tombol pengoperasian alat | ||||||||||||||||||||||
▪ | Ukuran/Berat | : | 175mm x 88m x 59mm / 160g . | ||||||||||||||||||||||
a. Parameter yang di ukur (Uji Kimia Air) | |||||||||||||||||||||||||
▪ | Amonia | : | 0-1 mg / L | (50 uji) | |||||||||||||||||||||
▪ | Besi | : | 0-1 mg / L | (50 uji) | |||||||||||||||||||||
▪ | Klorin | : | 0-8 mg / L | (50 uji) | |||||||||||||||||||||
▪ | Kesadahan | : | 20 ~ 500 mg / l | (50 uji) | |||||||||||||||||||||
▪ | nitrat | : | 0-11 mg / L | (162 T) | |||||||||||||||||||||
▪ | nitrit | : | 0-1500 mg / L | (50 uji) | |||||||||||||||||||||
▪ | Manganase | : | 0-20 mg / L | (50 uji) | |||||||||||||||||||||
▪ | Tembaga | : | 0-5 mg / L | (50 uji) | |||||||||||||||||||||
▪ | Kalium | : | 0-10 mg / L | (50 uji) | |||||||||||||||||||||
▪ | Fosfat | : | 0-80 mg / L | (50 uji) | |||||||||||||||||||||
▪ | ozon | : | 0 ~ 5,4 mg / l | (50 uji) | |||||||||||||||||||||
▪ | Kekeruhan | : | 0 ~ 1000 mg / L | (50 uji) | |||||||||||||||||||||
B. MULTIPARAMETER TEST (Uji Fisik Air) | |||||||||||||||||||||||||
▪ | pH | : | -2 ~ 16.00 | ||||||||||||||||||||||
▪ | mV | : | -1000 ~ 1000 | ||||||||||||||||||||||
▪ | suhu | : | 0 ~ 90 ° C | ||||||||||||||||||||||
▪ | Daya konduksi | : | 0 ~ 2000 μS, 2 ~ 20 mS | ||||||||||||||||||||||
▪ | TDS | : | 0 ~ 1300 ppm | ||||||||||||||||||||||
▪ | Salinitas | : | 0 ~ 1000 ppm | ||||||||||||||||||||||
▪ | ORP | : | 0 ~ 200% | ||||||||||||||||||||||
C. PARAMETER FAKTOR FISIK UDARA | |||||||||||||||||||||||||
▪ | Temperatur ruang | : | -40 ~ 70 ° C (-40 ~ 148 ° F) | ||||||||||||||||||||||
▪ | Kelembaban | : | 10% ~ 95% RH | ||||||||||||||||||||||
▪ | Pencahayaan | : | 0 ~ 200.000 LUX | ||||||||||||||||||||||
▪ | Aliran Udara | : | 0,5 ~ 30 m / s | ||||||||||||||||||||||
: | 1,8 ~ 108 km / jam | ||||||||||||||||||||||||
: | 98 ~ 5905 kaki / menit | ||||||||||||||||||||||||
: | 0,9 ~ 58,3 simpul | ||||||||||||||||||||||||
▪ | Kebisingan Suara | : | 35 ~ 130 dB | ||||||||||||||||||||||
D. PERLENGKAPAN | |||||||||||||||||||||||||
▪ | Buku petunjuk penggunaan (Bahasa Indonesia) | ||||||||||||||||||||||||
▪ | Tas alat | ||||||||||||||||||||||||
▪ | Surgical Glove 6 pasang | ||||||||||||||||||||||||
▪ | Cotton Masker 6 pasang. |
-
Boarding Kit Health Quarantine BK-1550EJG / Jual Boarding Kit BK-1550EJG
-
KESLING KIT KESLING-1156 || JUAL KESLING KIT KESLING-1156 || DISTRIBUTOR KESLING KIT
-
Public Places Inspection Test Kit - Inspec 02 || Peralatan Pemeriksaan Kualitas Udara
-
JUAL GAS SAMPLER IMPINGER iGas-05 || AIR SAMPLER IMPINGER | AMBIENT GAS SAMPLER IMPINGER iGas-05
-
Sanitarian Kit Sanpus D-23 || Digital Sanitarian Kit || Jual Sanitarian Kit
-
Digital Sanitarian Kit For Puskesmas || Digital Sanitarian Kit SANPUS/D || Jual Digital Sanitarian K
-
Digital Sanitarian Kit || Digital Sanitarian Kit SANPUS DS-1807 || Jual Digital Sanitarian Kit SANPU
-
Sanitarian Kit || Digital Sanitarian Kit SANPUS DS-1801 || Jual Sanitarian Kit
-
Sanitarian Kit || Sanitarian Field Kit For Puskesmas Sanpus-Xtran || Jual Sanitarian Kit For Puskesm
-
Sanitarian Kit || Sanitarian Kit Sanpus SP-78 || Jual Sanitarian Kit Sanpus SP-78 || Sanitasi Kit