DOSIMETER DS300 KIMO || DS300 KIMO INDIVIDUAL NOIS DOSIMETER WITH CALIBRATOR
Dapatkan Spesifikasi Harga DOSIMETER DS300 KIMO || DS300 KIMO INDIVIDUAL NOIS DOSIMETER WITH CALIBRATOR Produk Terbaik dari
Sitoho Lamsukses PT Dagang dari kategori Lingkungan
Produk Detail
DOSIMETER DS300 KIMO || DS300 KIMO INDIVIDUAL NOIS DOSIMETER WITH CALIBRATORDosimeter Adalah alat ukur tingkat kebisingan suara pada individual atau perorangan di tempat kerja.
STANDAR DAN PERSYARATAN KESEHATAN LINGKUNGAN KERJA INDUSTRI [ PERMENKES NO. 70 TAHUN2016 ]
Pengukuran dosis efektif pajanan bising dilakukan dengan menggunakan
alat monitoring pajanan personal (noise dosimeter).
▪ Pengukuran dosis pajanan dilakukan sesuai dengan satu periode shift kerja(8 jam per hari).
▪ Apabilajam kerja kurang atau lebih dari 8 jam per hari, maka durasi pengukuran
dilakukan sesuai dengan lama jam kerja..
POIN KUNCI | |||
▪ | Hanya satu rentang dinamis yang diperpanjang dari 100 dB: 40-140 dB | ||
▪ | Mode pengukur tingkat suara rata-rata gabungan gabungan | ||
▪ | Analisis frekuensi dengan pita oktaf dari 63 Hz sampai 8 kHz, yang mempermudah | ||
pemilihan proteksi telinga | |||
▪ | Pengukuran dua saluran * memungkinkan deteksi eksposur yang optimal dalam kasus | ||
Kemiringan lingkungan suara (telinga kanan / telinga kiri). | |||
▪ | Rekaman audio * pada ambang melebihi, puncak atau LAeq pendek memungkinkan identifikasi dan | ||
pengakuan sumber suara. | |||
POIN KUNCI | |||
▪ | Tingkat tekanan suara: LAF-LAS-Max-min | ||
▪ | Equivalent continuous level: LAeq-LCeq-LXeq | ||
▪ | Pita oktaf 63 Hz / 8 kHz | ||
▪ | Paparan suara / poin terproteksi: EA, T: in Pa²h | ||
▪ | Tingkat eksposur suara harian (mingguan): Lex, d | ||
▪ | Deteksi dan penghitungan puncak: 135 dB, 137 dB, 140 dB | ||
▪ | DOSIS | ||
FITUR TEKNIK | |||
▪ | Ketepatan | : | Kelas 2 |
▪ | Rentang dinamis V1 | : | 40-140 (saluran Lq dan Lp) |
: | 93-143 dB (saluran puncak) | ||
▪ | Pembobotan | : | A dan C, C atau Z (saluran puncak) |
▪ | Nilai | : | LAF, LAS, max, min, LAeq, LCeq, LXec, max, |
min,Lex, d, EAT, DOSE exposure points | |||
: | LCpk, LZpk | ||
▪ | Simultaneous | : | LAeq -LCeq-Lxeq ((Lq and Lp channels) |
: | LCpk, LZpk (Peak channel) | ||
▪ | Duration LXeq | : | 1s at 60s (step of 1s) |
▪ | Sound Pressure | : | 48 kHz |
▪ | Microphone | : | Type electret, diameter 9.5 mm (3/8'') – 15 mV/Pa |
▪ | Memory module | : | Integrated Micro SD 2 Go, Download by USB cable |
▪ | Storage capacity | : | 99 event timers (work station) |
▪ | Power | : | Internal Li-Ion battery rechargeable |
: | Battery life : >28 h and according to configuration | ||
▪ | Operation Temp | : | From -10 to +50 °C, 0 to 95%HR |
▪ | Storage | : | 0 to 50°C |
▪ | Dimensions | : | 117 x 32 x 58 mm |
▪ | Standard | : | Meet the following standards |
: | Dosimeter : CEI 61252 (2002) – NF EN 61260 | ||
(1996) – NF EN 61672-1 (2003) – CEI 61260-1995 /A1 (2001) | |||
: | Electromagnetical compatibility | ||
: | Directive 89/336/CEE - EN 61000-6-1 - | ||
: | NF EN 61000-6-2 – NF EN 61000-6-3 – | ||
: | NF EN 61000-6-4 (2001) | ||
▪ | SOAL CALIBRATOR | ||
Jarak | : | 94 dB ± 0,4 dB | |
Frekuensi | : | 1000 Hz ± 5 Hz | |
Ketepatan | : | Kelas 2 | |
Standar | : | kelas 2 dari NF EN 60942: 2003 dan CEI | |
: | Standar 60942 2003. | ||
Kekuasaan | : | 2 baterai alkaline 1.5V | |
Ukuran | : | 185 (L) x 35 (W) x 31 (Tebal) | |
▪ | Unit Lengkap | : | Unit Utama meliputi kalibrasi sertifikat |
: | Dalibrator 94 dB dengan sertifikat | ||
: | Kaca depan | ||
: | Perangkat lunak | ||
: | Kalibrasi adaptor | ||
: | Buku manual | ||
: | Kasus transportasi |
-
Boarding Kit Health Quarantine BK-1550EJG / Jual Boarding Kit BK-1550EJG
-
KESLING KIT KESLING-1156 || JUAL KESLING KIT KESLING-1156 || DISTRIBUTOR KESLING KIT
-
Public Places Inspection Test Kit - Inspec 02 || Peralatan Pemeriksaan Kualitas Udara
-
JUAL GAS SAMPLER IMPINGER iGas-05 || AIR SAMPLER IMPINGER | AMBIENT GAS SAMPLER IMPINGER iGas-05
-
Sanitarian Kit Sanpus D-23 || Digital Sanitarian Kit || Jual Sanitarian Kit
-
Digital Sanitarian Kit For Puskesmas || Digital Sanitarian Kit SANPUS/D || Jual Digital Sanitarian K
-
Digital Sanitarian Kit || Digital Sanitarian Kit SANPUS DS-1807 || Jual Digital Sanitarian Kit SANPU
-
Sanitarian Kit || Digital Sanitarian Kit SANPUS DS-1801 || Jual Sanitarian Kit
-
Sanitarian Kit || Sanitarian Field Kit For Puskesmas Sanpus-Xtran || Jual Sanitarian Kit For Puskesm
-
Sanitarian Kit || Sanitarian Kit Sanpus SP-78 || Jual Sanitarian Kit Sanpus SP-78 || Sanitasi Kit