JUAL BOARDING KIT SHIP-25 || BOARDING KIT || BOARDING KIT HEALTH QUARANTINE
Dapatkan Spesifikasi Harga JUAL BOARDING KIT SHIP-25 || BOARDING KIT || BOARDING KIT HEALTH QUARANTINE Produk Terbaik dari
Sitoho Lamsukses PT Dagang dari kategori Lingkungan
Produk Detail
JUAL BOARDING KIT SHIP-25 || BOARDING KIT || SIAP SAHAM BOARDING KIT.Boarding Kit salah satu peralatan pengendalian kekarantinaan, Pengendalian Resiko Lingkungan dan Upaya Kesehatan
Lintas Wilayah Kerja
BOARDING KIT HEALTH QUARANTINE
Peralatan Alat Pemeriksaan Sanitasi Kapal Boarding Kit Health Quarantine
Fungsi : Alat inspeksi sanitasi pada kapal laut khususnya kapal penumpang meliputi kualitas air, kualitas makanan
dan lingkungan dalam kapal
Asrama | |||||
Jenis: KAPAL-25 | |||||
Produk: SLS-Tech | |||||
Fungsi : Alat uji kualitas air dan Udara. | |||||
Spesifikasi : | |||||
Parameter | Jarak | Analisis oleh | Qty | ||
Uji Kualitas Air | Jalur uji | 30 ths | |||
▪ | Uji Bakteri (ecoli) | : | (+/-) | Fotometer | 30 ths |
▪ | Legionella | : | 60 - 1000000 cfu | Fotometer | 100 tes |
▪ | Alkalinitas | : | 0-500 mg / L | Fotometer | 100 tes |
▪ | Amonia | : | 0 - 1 mg / L | Fotometer | 100 tes |
▪ | Khlorida | : | 0,5 - 25 mg / L | Fotometer | 100 tes |
▪ | Klorin gratis | : | 0-2 mg / L | Fotometer | 100 tes |
▪ | Klorin Total | : | 0 - 8 mg / l | Fotometer | 100 tes |
▪ | pH | : | 5 - 11 pH | Fotometer | 100 tes |
▪ | Kekerasan Total | : | 20 - 500 mg / l | Fotometer | 100 tes |
▪ | Fluor | : | 0-2 mg / L | Fotometer | 100 tes |
▪ | Besi | : | 0 - 10 mg / L | Fotometer | 100 tes |
▪ | Manganase LR | : | 0,2-5 mg / L | Fotometer | 100 tes |
▪ | Nitrate LR | : | 0 - 11 mg / l | Fotometer | 100 tes |
▪ | nitrit | : | 0-1500 mg / L | Fotometer | 100 tes |
▪ | Sulfat | : | 5 - 100 mg / L | Fotometer | 100 tes |
▪ | Suspended Solid | : | 0 - 750 mg / L | Fotometer | 100 tes |
▪ | Kekeruhan | : | 0 - 1100 NTU | Pocket Tester | 1 unit |
▪ | Multiparameter | : | |||
- TDS | : | 0,1 ppm sampai 10 ppt | |||
- Konduktivitas | : | 0 sampai 20 mS | |||
- Salinitas | : | 0,01 sampai 10 g / l | |||
Uji Kualitas Udara | Meter Lingkungan | 1 unit | |||
▪ | Temperatur ruang | : | -40 ~ 70 ℃ | ||
▪ | Kelembaban | : | 10% ~ 95% RH | ||
▪ | Pencahayaan | : | 0 ~ 200.000 LUX | ||
▪ | Aliran Udara | : | 0,5 ~ 30 m / s | ||
▪ | Kebisingan Suara | : | 35 ~ 130 dB |
Untuk informasi Harga dan Stock:
Tlpn/SMS/WA : 0823 6966 9711
email : marketing.kbn@hotmail.com
-
Boarding Kit Health Quarantine BK-1550EJG / Jual Boarding Kit BK-1550EJG
-
KESLING KIT KESLING-1156 || JUAL KESLING KIT KESLING-1156 || DISTRIBUTOR KESLING KIT
-
Public Places Inspection Test Kit - Inspec 02 || Peralatan Pemeriksaan Kualitas Udara
-
JUAL GAS SAMPLER IMPINGER iGas-05 || AIR SAMPLER IMPINGER | AMBIENT GAS SAMPLER IMPINGER iGas-05
-
Sanitarian Kit Sanpus D-23 || Digital Sanitarian Kit || Jual Sanitarian Kit
-
Digital Sanitarian Kit For Puskesmas || Digital Sanitarian Kit SANPUS/D || Jual Digital Sanitarian K
-
Digital Sanitarian Kit || Digital Sanitarian Kit SANPUS DS-1807 || Jual Digital Sanitarian Kit SANPU
-
Sanitarian Kit || Digital Sanitarian Kit SANPUS DS-1801 || Jual Sanitarian Kit
-
Sanitarian Kit || Sanitarian Field Kit For Puskesmas Sanpus-Xtran || Jual Sanitarian Kit For Puskesm
-
Sanitarian Kit || Sanitarian Kit Sanpus SP-78 || Jual Sanitarian Kit Sanpus SP-78 || Sanitasi Kit