PUBLIC PLACE INSPECTION TEST KIT PB-300 | JUAL PUBLIC PLACE INSPECTION TEST KIT
Dapatkan Spesifikasi Harga PUBLIC PLACE INSPECTION TEST KIT PB-300 | JUAL PUBLIC PLACE INSPECTION TEST KIT Produk Terbaik dari
Sitoho Lamsukses PT Dagang dari kategori Lingkungan
Produk Detail
PUBLIC PLACE INSPECTION TEST KIT PB-300Alat uji kualitas Makanan, Air dan kualitas Udara
Penyebaran penularan penyakit dipengaruhi dua faktor penting yaitu perilaku Manusia dan kondisi lingkungan
masyarakat sendiri. Pembuangan sampah sembarangan, penggunaan air minum tidak memenuhi standard
serta penyajian makanan dan minuman yang terkontaminasi dengan bahan kimia, bakteri, pestisida dan
pengaruh lingkungan merupakan sumber penyakit
Public Place Inspection Kit sangat membantu tenaga Sanitarian untuk melakukan pengawasan terhadap Hygiene
dan Sanitasi Lingkungan, Makanan dan Minuman
PUBLIC PLACE INSPECTION TEST KIT | |||||
Model : PB-300 | |||||
Produk : SLS-Tech | |||||
Spesifikasi Alat : | |||||
Cat No | Parameter | Range Pengukuran | Jumlah Test | ||
a. Parameter Uji Pemeriksaan Kualitas Air | |||||
▪ | 20-BAC-DITE | : | Bacteria test strip | Yellow (Positive) | 20 Test |
▪ | 20-PES-CN | : | Pestisida test | +/- Qualitative | 60 Test |
▪ | PCE-FD2100 | : | Ammonia | 0-1 mg/l | 50 Test |
▪ | PCE-FD400 | : | Copper | 0.0-5.0 mg/l | 50 Test |
▪ | PCE-FD1900 | : | Iron | 0.05-1.0 mg/l | 50 Test |
▪ | PCE-FD2900 | : | Manganase | 0.0-5.0 mg/l | 50 Test |
▪ | PCE-FD2200 | : | Nitrate | 10-100 mg/l | 60 test |
▪ | PCE-FD1700 | : | Nitrite | 0.05-0.50 mg/l | 50 Test |
▪ | PCE-FD1000 | : | Ozone | 0.00-1.00 mg/l | 50 Test |
▪ | PCE-FD1250 | : | Phosphate | 0.00-4.00 mg/l | 50 Test |
▪ | Fisik Air | : | pH | -2 to 16.00 pH | 1 unit |
: | Conductivity | 0 to 90 °C | |||
: | TDS | 2.00 to 20 mS | |||
: | Salinity | 0 to 1300 ppm | |||
: | Temperature | 1000 ppm | |||
b. Parameter Uji Pemeriksaan Makanan | |||||
100-BR03-100 | : | Borax | 0-10.000 mg/l | 100 test | |
100-FR02-40 | : | Formalin | 0-200 mg/l | 100 test | |
100-RB03-10 | : | Rhodamin B | 0-40 mg/l | 100 test | |
100-MY03-10 | : | Methyl Yellow | 0-50 mg/l | 100 test | |
100-CN02-20 | : | Cyanida | 0-30 mg/l | 100 test | |
100-MC03-10 | : | Merkury | 0-2000 mg/l | 100 test | |
100-CL02-10 | : | Chlorine | 0-100 mg/l | 100 test | |
100-PEST-06 | : | Pesticide | 16%-84% | 100 test | |
20-PORK-20 | : | Pork test kit | Qualitative | 20 test | |
: | pH Makanan | -2 to 16 pH | Tidak terbatas | ||
: | Temperatur | -40 to 250 °C | Tidak terbatas | ||
c. Parameter Pemeriksaan Fisik Udara | |||||
: | Temperatur ruang | -40 ~ 70℃ | Tidak terbatas | ||
: | Kelembaban | 10% ~ 95%RH | Tidak terbatas | ||
: | Pencahayaan | 0 ~ 200 kLUX | Tidak terbatas | ||
: | Aliran Udara | 0.5 ~ 30 m/s | Tidak terbatas | ||
1,8 ~ 108 km/h | |||||
98 ~ 5905 ft/s | |||||
0.9 ~ 58.3 knots | |||||
: | Kebisingan Suara | 35 ~ 130 dB | Tidak terbatas | ||
31,5Hz-8KHz | |||||
Weighting dBA (Freq) | |||||
d. Pemeriksaan Tingkat Populasi Lalat | |||||
▪ | Bahan kayu dan di cat warna putih | ||||
▪ | 2 Bilah kayu dilengkapi dengan 20 lobang ukuran 5mm | ||||
▪ | 20 Bilah kayu dilengkapi dengan 2 lobang ukuran 5 mm | ||||
▪ | Ukuran bilah kayu : 1,8cm x 1,5cm x 80cm | ||||
▪ | Baut dan mur kupu-kupu 42 pcs (ukuran 5mm) | ||||
▪ | Ukuran Fly Grill setelah terpasang : 75,5 cm x 80 cm | ||||
▪ | Perlengkapan Alat Fly Grill : | ||||
▪ | 1 unit Hand Tally Counter, Timer, Carrying Bag, Buku petunjuk penggunaan alat | ||||
e. Perlengkapan Alat : | |||||
▪ | Windscreen pengaman microphone kebisingan | ||||
▪ | Obeng Kecil sebagai penyelaras kebisingan | ||||
▪ | USB Cable untuk alat Fisik Udara | ||||
▪ | Cell Black Colour for Comparator disc (4 pcs) | ||||
▪ | Quartc plastic cell capacity 10 ml (4 pcs) | ||||
▪ | Disc compartor Ammonia, Copper, Iron, Manganase, | ||||
▪ | Nitrate, Nitrite Ozone, Copper, Phospate @ 1 pcs | ||||
▪ | Stirring rod 4 pcs | ||||
▪ | Cleaning brush (3 pcs) | ||||
▪ | Pipet test plastik 6 pcs | ||||
▪ | Electric mini blander 1 unit | ||||
▪ | Disposable Glove 6 pcs dan Cotton Masker 6 pcs | ||||
▪ | Tabung reaksi + tutup 10 pcs | ||||
▪ | Washing botle 250 ml (1 pcs) | ||||
▪ | Stainless Steel Rack untuk tabung reaksi | ||||
▪ | Batang pengaduk kaca 2 pcs | ||||
▪ | Petunjuk penggunaan alat (Bahasa Indonesia) | ||||
▪ | Tas Peralatan |
-
Boarding Kit Health Quarantine BK-1550EJG / Jual Boarding Kit BK-1550EJG
-
KESLING KIT KESLING-1156 || JUAL KESLING KIT KESLING-1156 || DISTRIBUTOR KESLING KIT
-
Public Places Inspection Test Kit - Inspec 02 || Peralatan Pemeriksaan Kualitas Udara
-
JUAL GAS SAMPLER IMPINGER iGas-05 || AIR SAMPLER IMPINGER | AMBIENT GAS SAMPLER IMPINGER iGas-05
-
Sanitarian Kit Sanpus D-23 || Digital Sanitarian Kit || Jual Sanitarian Kit
-
Digital Sanitarian Kit For Puskesmas || Digital Sanitarian Kit SANPUS/D || Jual Digital Sanitarian K
-
Digital Sanitarian Kit || Digital Sanitarian Kit SANPUS DS-1807 || Jual Digital Sanitarian Kit SANPU
-
Sanitarian Kit || Digital Sanitarian Kit SANPUS DS-1801 || Jual Sanitarian Kit
-
Sanitarian Kit || Sanitarian Field Kit For Puskesmas Sanpus-Xtran || Jual Sanitarian Kit For Puskesm
-
Sanitarian Kit || Sanitarian Kit Sanpus SP-78 || Jual Sanitarian Kit Sanpus SP-78 || Sanitasi Kit