Sanitarian Kit || Sanitarian Field Kit For Puskesmas Sanpus-Xtran || Jual Sanitarian Kit For Puskesm
Dapatkan Spesifikasi Harga Sanitarian Kit || Sanitarian Field Kit For Puskesmas Sanpus-Xtran || Jual Sanitarian Kit For Puskesm Produk Terbaik dari
Sitoho Lamsukses PT Dagang dari kategori Lingkungan
Produk Detail
Sanitarian Kit || Sanitarian Field Kit For Puskesmas Sanpus - Xtran|| Jual Sanitarian Field Kit For Puskesmas |Sanitasi Kit
Sanitarian Field Kit For Puskesmas
Model : Sanpus - Xtran
Product : SLS-Tech
Fungsi : Alat uji kualitas udara, Kimia /Fisik Air, kontaminasi Makanan
dan uji populasi vektor lalat sebagai penyebar penyakit
Sanitasi Lingkungan adalah upaya kesehatan dan pengawasan lingkungan faktor
Fisik udara, parameter air Meliputi faktor fisik, kimia, biologi serta pengawasan cemaran kimia makanan.
Model : Sanpus - Xtran
Product : SLS-Tech
Fungsi : Alat uji kualitas udara, Kimia /Fisik Air, kontaminasi Makanan
dan uji populasi vektor lalat sebagai penyebar penyakit
Sanitasi Lingkungan adalah upaya kesehatan dan pengawasan lingkungan faktor
Fisik udara, parameter air Meliputi faktor fisik, kimia, biologi serta pengawasan cemaran kimia makanan.
SANPUS-Xtran sangat membantu tenaga Sanitarian dalam melakukan tugasnya untuk
mengadakan pengawasan dan inspeksi kelapangan agar sanitasi
lingkungan, Makanan dan Minuman yang beredar di masyarakat sesuai dengan standar kesehatan.
Informasi Harga :
Email : marketing.kbn@hotmail.com
Hp. 0823 6966 9711
Spesifikasi Alat : | ||||
1. | Parameter Uji Kualitas udara Faktor Fisik | |||
Parameter | Range Pengukuran | |||
▪ | Temperatur ruang | : | -10 ~ 60℃ | |
▪ | Kelembaban | : | 20% ~ 80%RH | |
▪ | Pencahayaan | : | 0 ~ 50.000 LUX | |
▪ | Aliran Udara | : | 0.4 ~ 20 m/s | |
: | 1.4 ~ 72km/h | |||
: | 1,3 ~ 65,7 ft/s | |||
: | 0.8 ~ 38.9 knots | |||
▪ | Kebisingan Suara | : | 30 ~ 130 dB (A) | |
: | 35 ~ 130 dB (C) | |||
2. | Parameter Uji Kualitas Faktor Kimia dan Mikrobiology | |||
Parameter | Range Pengukuran | |||
▪ | Bacteria Test Stip | : | Positive/Negative | |
▪ | Water Multitest kit | |||
Free Chlorine | : | 0.0 ~ 5.0 mg/l | ||
Bromine | : | 0.0 ~ 11.0 mg/l | ||
Alkalinity | : | 0 ~ 240 mg/l | ||
Total Hardness | : | 40 ~ 1000 mg/l | ||
Cyanurid Acid | : | 0 ~ 50 mg/l | ||
▪ | Iron test | : | 0 ~ 1.00 mg/l | |
▪ | Ammonia Test | : | 0 ~ 1 mg/l | |
▪ | Copper/Zink HR Test | : | 0.0 ~ 5.0 mg/l | |
▪ | Nitrate test | : | 10 ~ 100 mg/l | |
3. | Parameter Uji Kualitas Fisik Air | |||
▪ | pH test | : | -2 to 16.00 pH | |
▪ | Conductivity test | : | 2.00 to 100 mS | |
▪ | TDS test | : | 0 to 1319 ppm | |
▪ | Salinity test | : | 0 ~ 999 ppm | |
▪ | Temperature test | : | 0 to 110 °C | |
4. | Parameter Uji Kualitas Makanan | |||
▪ | Boraks test | : | 0 ~ 10.000 mg/l | |
▪ | Formalin test | : | 0 - 200 mg/l | |
▪ | Rhodamin B test | : | 0 ~ 40 mg/l | |
▪ | Methyl Yellow test | : | 0 ~ 50 mg/l | |
▪ | Uji Ayam Bangkai test | : | Qualitative (+/-) | |
▪ | Pork Test Kit (Uji Minyak Babi) | : | Qualitative (+/-) | |
▪ | Hygiene Test | : | Qualitative (+/-) | |
5. | Perlengkapan Pemeriksaan tingkat populasi Lalat : | |||
▪ | Fly grill | : | Bahan Aluminium di cat Putih ( 1 set) | |
▪ | Stopwatch | : | (1 pcs) | |
▪ | Hand Tally counter | : | (1 pcs) | |
▪ | Tas Fly Grill | : | (1 pcs) | |
6. | Perlengkapan Alat : | |||
▪ | Tas Tahan Benturan Kuat dan Kokoh | |||
▪ | Cell Black Colour for comparator disc (2 pcs)) | |||
▪ | Stirring rod (2 pcs) | |||
▪ | Cleaning brush (2 pcs) | |||
▪ | Disc comparator (4 PCS) | |||
▪ | Quartc plastic cell cap. 10ml (4 pcs) | |||
▪ | Manual Books (Bahasa Indonesia) | |||
▪ | Sterill Botol Sample air 6 pcs | |||
▪ | Pipet testes plastil 6 pcs | |||
▪ | Tabung reaksi + Tutup 6 pcs | |||
▪ | Beaker Gelas 50ml 1 pcs | |||
▪ | Mortar + Pestle 1 pcs | |||
▪ | Washing Bottle 250ml 1 pcs | |||
▪ | Batang pengaduk bahan kaca 2 pcs | |||
▪ | Buffer Solution pH 4, 7 (50ml x bottle), Standard solution 1413μS/50ml |
|||
▪ | Soaking solution 5m (1 bottle) | |||
▪ | ORP Electrode | |||
▪ | pH/Cond/Tem Electrode module |
-
Boarding Kit Health Quarantine BK-1550EJG / Jual Boarding Kit BK-1550EJG
-
KESLING KIT KESLING-1156 || JUAL KESLING KIT KESLING-1156 || DISTRIBUTOR KESLING KIT
-
Public Places Inspection Test Kit - Inspec 02 || Peralatan Pemeriksaan Kualitas Udara
-
JUAL GAS SAMPLER IMPINGER iGas-05 || AIR SAMPLER IMPINGER | AMBIENT GAS SAMPLER IMPINGER iGas-05
-
Sanitarian Kit Sanpus D-23 || Digital Sanitarian Kit || Jual Sanitarian Kit
-
Digital Sanitarian Kit For Puskesmas || Digital Sanitarian Kit SANPUS/D || Jual Digital Sanitarian K
-
Digital Sanitarian Kit || Digital Sanitarian Kit SANPUS DS-1807 || Jual Digital Sanitarian Kit SANPU
-
Sanitarian Kit || Digital Sanitarian Kit SANPUS DS-1801 || Jual Sanitarian Kit
-
Sanitarian Kit || Sanitarian Field Kit For Puskesmas Sanpus-Xtran || Jual Sanitarian Kit For Puskesm
-
Sanitarian Kit || Sanitarian Kit Sanpus SP-78 || Jual Sanitarian Kit Sanpus SP-78 || Sanitasi Kit