Sanitarian Kit || Sanitarian Kit Sanpus SP-78 || Jual Sanitarian Kit Sanpus SP-78 || Sanitasi Kit
Dapatkan Spesifikasi Harga Sanitarian Kit || Sanitarian Kit Sanpus SP-78 || Jual Sanitarian Kit Sanpus SP-78 || Sanitasi Kit Produk Terbaik dari
Sitoho Lamsukses PT Dagang dari kategori Lingkungan
Produk Detail
Sanitarian Kit || Sanitarian Kit Sanpus SP-78 || Jual Sanitarian Kit Sanpus SP-78 || Sanitasi KitSANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS
Type : SANPUS SP-78 adalah Alat Sanitasi Pemeriksaan kualitas
lingkungan sederhana untuk pemeriksaan kualitas udara,
lingkungan, fisik/kimia air, uji kadar Bakteri E-Coli dan Coliform,
uji kandungan kimia makanan dan uji populasi vektor Lalat
sebagai penyebar penyakit , penularan sangat cepat karena
lalat selalu berpindah. Pencemaran terhadap air dan makanan
karena faktor lingkungan dan faktor manusia sendiri, termasuk
penggunaan bahan kimia terlarang dalam makanan.
Informasi Harga :
Email : marketing.kbn@hotmail.com
Hp. 0823 6966 9711
| Spesifikasi Alat : | ||||
| 1. | Parameter Uji Kualitas udara Faktor Fisik | |||
| Parameter | Range Pengukuran | |||
| ▪ | Temperatur ruang | : | -10 ~ 60℃ | |
| ▪ | Kelembaban | : | 20% ~ 80%RH | |
| ▪ | Pencahayaan | : | 0 ~ 50.000 LUX | |
| ▪ | Aliran Udara | : | 0.4 ~ 20 m/s | |
| : | 1.4 ~ 72km/h | |||
| : | 1,3 ~ 65,7 ft/s | |||
| : | 0.8 ~ 38.9 knots | |||
| ▪ | Kebisingan Suara | : | 30 ~ 130 dB (A) | |
| : | 35 ~ 130 dB (C) | |||
| 2. | Parameter Uji Kualitas Faktor Kimia, Mikrobiology dan Fisik Air | |||
| Parameter | Range Pengukuran | |||
| ▪ | Ecoli & Coliform | : | Qualitative/Quantitative | |
| ▪ | Ammonia test | : | 0 ~ 1 mg/l | |
| ▪ | Chloride | : | 0.0 ~ 5.0 mg/l | |
| ▪ | Chlorine test | : | 0.0 ~ 5.0 ppm | |
| ▪ | Copper /Zink HR test | : | 0.0 ~ 5.0 mg/l | |
| ▪ | Iron test | : | 0.05 ~ 1.0 mg/l | |
| ▪ | Manganase test | : | 0.0 ~ 5.0 mg/l | |
| ▪ | Nitrate test | : | 10 ~ 100 mg/l | |
| ▪ | Nitrite test | : | 0.05 ~ 0.50 mg/l | |
| ▪ | Ozone | : | 0.00 ~ 3.40 mg/l | |
| ▪ | Phospate | : | 0.00 ~ 80 mg/l | |
| ▪ | Total Hardness test | : | 10 ~ 500 mg/l | |
| ▪ | pH test | : | -2 to 16.00 pH | |
| ▪ | Conductivity test | : | 2.00 to 100 mS | |
| ▪ | TDS test | : | 0 to 1319 ppm | |
| ▪ | Salinity test | : | 0 ~ 999 ppm | |
| ▪ | Temperature test | : | 0 to 110 °C | |
| 4. | Parameter Uji Kualitas Makanan | |||
| ▪ | Boraks test | : | 0 ~ 10.000 mg/l | |
| ▪ | Formalin test | : | 0 - 200 mg/l | |
| ▪ | Rhodamin B test | : | 0 ~ 40 mg/l | |
| ▪ | Methyl Yellow test | : | 0 ~ 50 mg/l | |
| ▪ | Uji Ayam Bangkai test | : | Qualitative (+/-) | |
| ▪ | Pork Test Kit (Uji Minyak Babi) | : | Qualitative (+/-) | |
| ▪ | Hygiene Test | : | Qualitative (+/-) | |
| 5. | Perlengkapan Pemeriksaan tingkat populasi Lalat : | |||
| ▪ | Fly grill | : | Bahan Aluminium di cat Putih ( 1 set) | |
| ▪ | Stopwatch | : | (1 pcs) | |
| ▪ | Hand Tally counter | : | (1 pcs) | |
| ▪ | Tas Fly Grill | : | (1 pcs) | |
| 6. | Perlengkapan Alat : | |||
| ▪ | Manual Book (1 buku) | |||
| ▪ | Tas Alat (1 pcs) | |||
| ▪ | Mortar + Pastle (1 set) | |||
| ▪ | Aluminium Lamp | |||
| ▪ | Gegep Kayu | |||
| ▪ | Batang Pengaduk Kaca (1 pcs) | |||
| ▪ | Stirring rod (1 pcs) | |||
| ▪ | Comparator disc Kimia air (3 pcs) | |||
| ▪ | Pipet Plastik (10 pcs) | |||
| ▪ | Surgical Glove (6 pair) | |||
| ▪ | Cotton Masker (6 pair) | |||
| ▪ | Black Plastic case Comparator disc (2pcs) | |||
| ▪ | Bottle Sample Sterile (6 Pcs) | |||
| ▪ | Clear Plastic Square cell 10ml (6pcs) | |||
-
Boarding Kit Health Quarantine BK-1550EJG / Jual Boarding Kit BK-1550EJG
-
KESLING KIT KESLING-1156 || JUAL KESLING KIT KESLING-1156 || DISTRIBUTOR KESLING KIT
-
Public Places Inspection Test Kit - Inspec 02 || Peralatan Pemeriksaan Kualitas Udara
-
JUAL GAS SAMPLER IMPINGER iGas-05 || AIR SAMPLER IMPINGER | AMBIENT GAS SAMPLER IMPINGER iGas-05
-
Sanitarian Kit Sanpus D-23 || Digital Sanitarian Kit || Jual Sanitarian Kit
-
Digital Sanitarian Kit For Puskesmas || Digital Sanitarian Kit SANPUS/D || Jual Digital Sanitarian K
-
Digital Sanitarian Kit || Digital Sanitarian Kit SANPUS DS-1807 || Jual Digital Sanitarian Kit SANPU
-
Sanitarian Kit || Digital Sanitarian Kit SANPUS DS-1801 || Jual Sanitarian Kit
-
Sanitarian Kit || Sanitarian Field Kit For Puskesmas Sanpus-Xtran || Jual Sanitarian Kit For Puskesm
-
Sanitarian Kit || Sanitarian Kit Sanpus SP-78 || Jual Sanitarian Kit Sanpus SP-78 || Sanitasi Kit
