Adalah alat uji/ukur kekeruhan air minum, sungai, waduk, kolam renang dan lain-lain.
| Meter kekeruhan | |||
| Tipe: TUB-430 | |||
| Produk: Taiwan | |||
| Fungsi : Alat Ukur kekeruhan air.. | |||
| Spesifikasi : | |||
| ▪ | Jarak | : | 0~19,99 NTU |
| : | 20.0 ~ 199.9 NTU | ||
| : | 200 ~ 1000 NTU | ||
| ▪ | Resolusi | : | 0.01 / 0.1 / 1NTU |
| ▪ | Ketepatan | : | ± 3% membaca + 1 digit di <500NTU |
| : | ± 5% membaca + 1 digit di <500NTU | ||
| ▪ | Menanggapi | : | <10 detik |
| ▪ | Operasi | : | 0 ~ 50 ° C, <85% RH |
| ▪ | Mencicipi | : | 10 ml |
| ▪ | Memori data | : | Penyimpanan / recall hingga 150 poin |
| ▪ | Kekuasaan | : | Baterai DC 1.5V (UM4, AAA) x 4 pcs |
| ▪ | Dimensi | : | 70 x 135 x 65 mm |
| ▪ | Berat | : | 168g (termasuk baterai) |
| ▪ | Unit kompleter | : | Strip reagen x 50 pcs |
| : | Uji botol x 3 | ||
| : | Baterai | ||
| : | Bersihkan kain | ||
| : | Cangkir | ||
| : | Distiled Water | ||
| : | Manual | ||
| : | Carrying case | ||
Untuk informasi harga dan stock Tlpn/SMS/WA : 0823 6966 9711 atau email : marketing.kbn@hotmail.com