Ultraviolet Meter UV A+B || Solarmeter Standard Total UV (A+B) Meter
Dapatkan Spesifikasi Harga Ultraviolet Meter UV A+B || Solarmeter Standard Total UV (A+B) Meter Produk Terbaik dari
Sitoho Lamsukses PT Dagang dari kategori Lingkungan
Produk Detail
Solarmeter Standard Total UV (A+B) Meter || UltraViolet MeterFungsi : Alat ukur Radiasi Sinar Ultraviolet A & Radiasi Sinar Ultraviolet B .
UV A = Radiasi Sinar Ultraviolet A
UV A - Sinar matahari yang tidak kasat mata
UV A adalah cahaya matahari dengan gelombang yang panjang (long wave), diantara 315-400 nm.
UV B = Radiasi Sinar Ultraviolet B
UV B - Sinar matahari yang tak tampak
UV B memiliki gelombang pendek (short wave) -280-315 nm..
| Fitur: | |||
| ▪ | Kompak, Genggam, dan Tahan Lama | ||
| ▪ | Operasi Single-Button Sederhana | ||
| ▪ | NIST Traceable Accuracy | ||
| ▪ | Layar LCD | ||
| ▪ | Dibuat di Amerika Serikat | ||
| Aplikasi: | |||
| ▪ | Pemantauan Intensitas dan Penuaan Lampu UV | ||
| ▪ | Menguji Transmisi Akrilik Perisai | ||
| ▪ | Pemantauan PUVA Therapy Intensitas dan Penuaan | ||
| ▪ | Menguji Kemampuan Memblokir UV Mata | ||
| ▪ | Mengukur UV Outdoor | ||
| ▪ | Menguji Film Window / Transmisi Tint | ||
| ▪ | Pilih Model Standar 5.0 Untuk Aplikasi Intensitas Outdoor / Tinggi | ||
| ▪ | Pilih Model Sensitif 5.7 Untuk Aplikasi Intensitas Indoor / Rendah | ||
| Spesifikasi Solarmeter | |||
| ▪ | Radiometer | ||
| ▪ | Model | : | 5.0 |
| ▪ | Rentang iradiasi | : | 0-199,9 mW / cm2 Total UV |
| ▪ | Tanggapan | : | 280-400 nm (UVB melalui UVA) |
| ▪ | Resolusi | : | 0,1 mW / cm² |
| ▪ | Tingkat konversi | : | 3.0 Membaca / Sec |
| ▪ | Tampilan | : | 3.5 Digit LCD |
| ▪ | Ukuran Digit | : | 0,4 (dalam) / 10.2 (mm) tinggi |
| ▪ | Operasional Temp | : | 32 ° F sampai 100 ° F / 0 ° C sampai 37,8 ° C |
| ▪ | Kelembaban Operasional | : | RH 5% sampai 80% |
| ▪ | Ketepatan | : | ± 5% REF.NIST |
| ▪ | Ukuran | : | 4.2L x 2.4W x 0.9D (dalam) / 106.7L x 61W x 22.9D (mm) |
| ▪ | Berat | : | 4.5 (oz) / 128 (g) Termasuk Baterai |
| ▪ | Sumber daya | : | Baterai DC 9 Volt |
| ▪ | Lensa | : | akrilik |
| ▪ | Diffuser | : | Teflon |
| ▪ | Persetujuan Badan | : | Tanda CE |
-
Boarding Kit Health Quarantine BK-1550EJG / Jual Boarding Kit BK-1550EJG
-
KESLING KIT KESLING-1156 || JUAL KESLING KIT KESLING-1156 || DISTRIBUTOR KESLING KIT
-
Public Places Inspection Test Kit - Inspec 02 || Peralatan Pemeriksaan Kualitas Udara
-
JUAL GAS SAMPLER IMPINGER iGas-05 || AIR SAMPLER IMPINGER | AMBIENT GAS SAMPLER IMPINGER iGas-05
-
Sanitarian Kit Sanpus D-23 || Digital Sanitarian Kit || Jual Sanitarian Kit
-
Digital Sanitarian Kit For Puskesmas || Digital Sanitarian Kit SANPUS/D || Jual Digital Sanitarian K
-
Digital Sanitarian Kit || Digital Sanitarian Kit SANPUS DS-1807 || Jual Digital Sanitarian Kit SANPU
-
Sanitarian Kit || Digital Sanitarian Kit SANPUS DS-1801 || Jual Sanitarian Kit
-
Sanitarian Kit || Sanitarian Field Kit For Puskesmas Sanpus-Xtran || Jual Sanitarian Kit For Puskesm
-
Sanitarian Kit || Sanitarian Kit Sanpus SP-78 || Jual Sanitarian Kit Sanpus SP-78 || Sanitasi Kit


