WWT 09 Waste Water Test Kit || Jual Waste Water Test Kit - WWT-09
Dapatkan Spesifikasi Harga WWT 09 Waste Water Test Kit || Jual Waste Water Test Kit - WWT-09 Produk Terbaik dari
Sitoho Lamsukses PT Dagang dari kategori Lingkungan
Produk Detail
WWT-0Waste Water Test Kit9Fungsi alat uji kualitas air (pH, Temp, BOD, COD, TSS, Turbidity, Iron, Ammonia, Phospate, Bau dan Aliran Air.
Air Limbah adalah limbah yang berupa zat cair yang bersumber dari rumah tangga dan industri,
sebelum digunakan kembali harus diolah di unit pengolahan limbah agar layak digunakan.
Untuk menjaga standar kualitas air buangan (effluent) perlu dilakukan pengukuran
WASTE WATER TEST KIT Type : WWT-09 adalah alat untuk monitoring air buangan limbah
Informasi harga terkait produk dapat di email :
pauli.ptsitoho@gmail.com atau SMS/WA : 0823.6966.9711
Waste Water Test Kit | |||
Model : WTW-09 | |||
Merek : SLS-Technology | |||
Spesifikasi alat : | |||
a. | Parameter yang diukur | ||
Parameter | Range | ||
▪ | Iron | : | 0-30 mg/l (50 test) |
▪ | Ammonia | : | 1-50 mg/l (50 test) |
▪ | Phospate | : | 0-80 mg/l (50 test) |
▪ | COD | : | 0-150mg/l (50 test) |
▪ | COD | : | 0-1.500 mg/l (50 test) |
▪ | Turbidity | : | 0-1000 NTU (tanpa reagent) |
▪ | TSS | : | 0-750 mg/l (tanpa reagent) |
▪ | pH Range | : | -2.00-16.00 pH |
▪ | Temperatur | : | 0-110 °C |
▪ | TDS | : | 0.0 to 1319 ppm |
▪ | Dissolved Oxygen | : | 0-20 mg/L |
▪ | BOD Range | : | 0-4000 mg/l |
▪ | Bau | : | 0-999 µg/m3 |
▪ | Kecepatan air | : | 0,5 - 2,5 m/detik |
b. | Photometer | ||
1. | Photometer Water Analysis (1 unit) | ||
▪ | Panjang Gelombang | : | 390-950nm |
: | 18 panjang gelombang : | ||
410nm, 435nm, 460nm, 485nm, 510nm, | |||
535nm, 560nm, 585nm, 610nm, 645nm, | |||
680nm, 705nm, 730nm, 760nm, 810nm | |||
860nm, 900nm dan 940nm | |||
▪ | Parameter ukur | : | Lebih 140 parameter (Option) |
▪ | Sensor Fisik air | : | Tersedia Konektor USB pengukuran |
pH/Conductivity/TDS/ORP dan Suhu | |||
menggunakan probe (optional) | |||
▪ | Koneksi | : | Bluetooth 4.2 |
▪ | Layar Monitor | : | 5.5" Layar Sentuh |
▪ | Kalibrasi | : | Internal kalibrasi |
▪ | Memory | : | Mampu menyimpan lebih 5000 data |
▪ | Pengaturan waktu | : | Selalu terkini (Real-Time-Clock) |
dengan fungsi kalender | |||
▪ | Mati otomatis | : | 10 menit jika tidak dioperasikan, |
dapat disetting sesuai kebutuhan | |||
▪ | Panduan operator | : | Tersedia intruksi pengukuran pada |
Photometer | |||
▪ | Sumber tenaga | : | 8500 mA Li-Lo-Battery |
▪ | Pilihan Bahasa | : | Tersedia Bahasa Indonesia |
2. | pH/Temp/TDS (1 unit) | ||
▪ | pH | : | -2.00 to 16.00 pH |
: | Akurasi ±0.01 + 1 digit / Resolusi 0.001pH | ||
▪ | Temperatur | : | 0 to 110 °C |
: | Akurasi ±0.02 + 1 digit / Resolusi 0.1 °C | ||
▪ | TDS | : | 0.0 to 1319 ppm |
: | Akurasi ±2% FS / Resolusi 0.1/1 ppm | ||
▪ | Penyimpanan data | : | dapat menyimpan data Min/Max |
▪ | Perlengkapan | : | Buffer solution pH 4 dan 7 @50ml |
3. | Do Meter (1 unit) | ||
▪ | Batas ukur | : | 0-20 mg/L |
▪ | Akurasi | : | ±0.2+1 digit |
▪ | Resolusi | : | 0.01 |
▪ | Battre | : | DC 1.5Vx4 battre |
4. | BOD Meter (1 unit) | ||
▪ | Satuan ukur | : | mg/l |
▪ | Botol | : | 6 buah, Warna Gelap |
▪ | BOD pembacaan | : | Pembacaan 0-40 |
▪ | Pressure range | : | 500-1350 hPa |
▪ | Tenaga | : | Lithium Battre |
5. | Alat uji Bau (1 unit) | ||
▪ | Metode Pembacaan | : | Gas Sensor 2 semiconduktor |
▪ | Sampel Metode | : | Dengan Mengisap udara |
▪ | Sasaran pengukuran | : | H2S, NH3, Methyl Mercaptan |
▪ | Memori | : | 0 ~ 32,732 Data |
▪ | Koneksi komputer | : | USB cable |
▪ | Tenaga | : | Battre 4 x AAA (alkaline) |
6. | Alat ukur aliran air (Current Meter), 1 unit | ||
▪ | Kemampuan ukur | : | 0,5 - 2,5 m/detik |
▪ | Akurasi | : | ± 5% |
▪ | Tipe Sensor | : | Baling-baling (3 bagian Stik ) |
▪ | Koneksi Data | : | Kabel USB |
▪ | Batterei | : | 9 Volt |
c. | Peralatan Pendukung | ||
1. | Pemanas COD | : | 1 unit |
▪ | Reactor type | : | Dry temperature control device |
▪ | Number of vial cells | : | 16 cells shafts for reaction cell |
16mm ±0.2mm | |||
▪ | Temperature setting | : | 100˚C, 120˚C, 150˚C, programs, |
and 50˚C to 199˚C user setting | |||
▪ | Controlling accuracy | : | ±1˚C(±1 digit) |
▪ | Temperature stability | : | ±1˚C |
▪ | Heating from 25˚C to | : | 25°C to 100˚C approx. 5 min. |
: | 25°C to 120˚C approx. 6 min. | ||
: | 25°C to 150˚C approx.9 min. | ||
: | 25°C to 165˚C approx.11 min. | ||
: | 25°C to 199˚C approx. 15 min. | ||
▪ | Programmable Temp | : | 50˚C to 199˚C |
▪ | Programmable time | : | 0-18 hours, Audio signal and heating |
stopped when the time expired | |||
▪ | Temp. correction | : | ±9˚C adjustment for thermoblock |
▪ | Ambient temperature | : | 10~50˚C |
▪ | Overheating protector | : | Yes |
▪ | Power supply | : | 220 VAC ±10%, 50/60 Hz |
2. | Alat Inkubasi (1 unit) | ||
▪ | Volume | : | 150 Liters |
▪ | Range | : | 0-65 °C |
▪ | Temp Resolution | : | 0.1 °C |
▪ | Timing | : | 0-9999 min |
▪ | Voltage | : | 200-240V |
▪ | Power | : | 800w |
▪ | Inner Chamber (WxLxH) mm | : | 500x500x600 mm |
▪ | External Size (WXLxH) mm | : | 640x620x1270 mm |
▪ | Load per rack | : | 15 kg |
▪ | Material Inner Chamber | : | Stainless Steel |
3. | Kertas Saring | : | Diameter 25mm |
: | Pori-pori 0,45µM | ||
: | Jumlah : 50/pack | ||
4. | Filter Adapter Plastik | : | Warna Bening |
: | diameter filter 25mm | ||
: | dilengkapi dengan gasket pvc 2 pcs | ||
: | buka tutup dengan drat | ||
5 | Glass Vial | : | 24mm/10 glass vial (4 pcs) |
6. | Vial adapter | : | 24mm (1 pcs) |
7. | Stirring rod | : | 10.5 cm (1 pcs) |
8. | Plastic syringe | : | 10ml (1 pcs) |
9. | Lab Pipette | : | 1-10ml with 2 tips (1 set) |
10. | Turbidity Cal. Kit | : | 0.5/10/1000 NTU (3 btl) |
11. | Cleaning brush vial | : | 1 pcs |
12. | Light shield | : | 1 pcs |
13. | Bluetooth USB dongle | : | 1 pcs |
14. | Cable charge USB | : | 1 set |
15. | Manual Book | : | 1 buku |
-
Boarding Kit Health Quarantine BK-1550EJG / Jual Boarding Kit BK-1550EJG
-
KESLING KIT KESLING-1156 || JUAL KESLING KIT KESLING-1156 || DISTRIBUTOR KESLING KIT
-
Public Places Inspection Test Kit - Inspec 02 || Peralatan Pemeriksaan Kualitas Udara
-
JUAL GAS SAMPLER IMPINGER iGas-05 || AIR SAMPLER IMPINGER | AMBIENT GAS SAMPLER IMPINGER iGas-05
-
Sanitarian Kit Sanpus D-23 || Digital Sanitarian Kit || Jual Sanitarian Kit
-
Digital Sanitarian Kit For Puskesmas || Digital Sanitarian Kit SANPUS/D || Jual Digital Sanitarian K
-
Digital Sanitarian Kit || Digital Sanitarian Kit SANPUS DS-1807 || Jual Digital Sanitarian Kit SANPU
-
Sanitarian Kit || Digital Sanitarian Kit SANPUS DS-1801 || Jual Sanitarian Kit
-
Sanitarian Kit || Sanitarian Field Kit For Puskesmas Sanpus-Xtran || Jual Sanitarian Kit For Puskesm
-
Sanitarian Kit || Sanitarian Kit Sanpus SP-78 || Jual Sanitarian Kit Sanpus SP-78 || Sanitasi Kit